بالاسماء : قروض إسكان المعلمين " الدفعة الجديدة "
تم نشره الخميس 12 تمّوز / يوليو 2018 06:37 مساءً
نقود - ارشيفية
المدينة نيوز :- تعلن وزارة التربية والتعليم عن ترشيح دفعة جديدة/قروض إسكان المعلمين وعددهم (198) مشترك بمبلغ إجمالي (3,985,676,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ديناراً.
ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة / السيد محمد السمور المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض الإسكان إحضار الوثائق المطلوبة ومراجعة صندوق الإسكان في الوزارة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 22/7/2018م لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
| نرجو من التالية اسمائهم مراجعة صندوق اسكان المعلمين شخصياً لاستكمال اجراءات الحصول على القرض مصطحبين معهم الاوراق المطلوبة وحسب الحالة المختارة : | |||
| الاوراق المطلوبة من المرشح للقرض | |||
| 1- صورة عن هوية الاحوال المدنية (على الوجهين) للمقترض | |||
| 2- كشف راتب تقاعدي من المالية / مديرية التقاعد (للمتقاعدين) | |||
| 3- الوثائق المطلوبة احضارها حسب الحالة : . | |||
| في حالة الشراء | في حالة البناء / التشطيب | ||
| 1- | مخطط هندسي للبناء الجاهز للسكن | مخطط هندسي للبناء المقترح | |
| 2- | سند تسجيل الارض او العقار او الشقة (قوشان) باسم المالك (البائع) - اصل / حديث | سند تسجيل الارض او العقار او الشقة (قوشان) باسم المقترض - اصل/ حديث | |
| 3- | مخطط اراضي - اصل / حديث | مخطط اراضي - اصل / حديث | |
| 4- | مخطط موقع وترسيم - اصل / حديث | مخطط موقع وترسيم - اصل / حديث | |
| 5- | رخصة انشاءات - اصل او صورة مصدقة (سكن) | رخصة انشاءات - اصل او صورة مصدقة (سكن) | |
| 6- | تعبئة تقرير الكشف الميداني موقع ومختوم من قسم الابنية من مديرية التربية التابع لها البناء او العقار او الشقة | تعبئة تقرير الكشف الميداني موقع ومختوم من قسم الابنية من مديرية التربية التابع لها البناء او العقار او الشقة | |
| 7- | عقد بيع مبدئي خاص بصندوق الاسكان وصورة عن هوية الاحوال المدنية للبائع او المفوض بالتوقيع وصوره عن شهادة تسجيل الشركة في حالة الشراء من شركة فقط . | ||
| اذا رغب المقترض سداد قرضه البنكي (يشترط ان يكون حاصلا عليه لغايات السكن ) احضار الوثائق التالية : | |||
| 1- | الوثائق الواردة ذكرها في البند (3) وحسب الحالة . | ||
| 2- | كتاب من البنك المقرض يبين ما يلي : | ||
| أ - قيمة القرض | |||
| ب - تاريخ منح القرض | |||
| جـ - رصيد القرض حتى تاريخه | |||
| د - القسط الشهري للقرض والاشخاص الملتزمين بالسداد | |||
| هـ - يُظهرغاية القرض السكني الذي حصل علية المقترض بتحديد قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) الشقة رقم ( ) وغيرها . | |||
| ملاحظة : معاملة القرض تتم بتوقيع الاوراق الخاصة به في قسم الاشتراكات والقروض في مديرية صندوق الاسكان وبعد ذلك يتم التنازل والحجز في دائرة الاراضي التابع لها العقار. | |||
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 1 | سميره اسماعيل موسى العسول | 129.00 | |
| 2 | رشيد احمد رشيد احمد محمد زهران | 127.75 | |
| 3 | اسعد سلامه اسعد الزينات | 127.75 | |
| 4 | عبدالمهدي محمود ياسين ابو ديه | 127.75 | |
| 5 | عبدالله يحيى عبدالله عبدالغنى | 127.75 | |
| 6 | منتهى فرحان فريوان المجالى | 127.75 | |
| 7 | هدى فازع فارس الجبور | 127.75 | |
| 8 | منى محمد سلمان القراله | 127.75 | |
| 9 | الهام سليمان عيد حداد | 127.75 | |
| 10 | سلوى محمد مصباح العبسى | 127.75 | |
| 11 | خوله ياسين عيد مرابحه | 127.75 | |
| 12 | مها محمود محمد القضاه | 127.75 | |
| 13 | عاليه خلف المكازى اخو ارشيده | 127.75 | |
| 14 | خضر محمود احمد القصاص | 127.75 | |
| 15 | بثينه طه زهران زهران | 127.75 | |
| 16 | سميه ابراهيم اسماعيل العرعر | 127.75 | |
| 17 | نازك شكري سليم بكر الترك | 127.75 | |
| 18 | عزام محمد احمد كساسبه | 127.75 | |
| 19 | ابتسام محمد علي عقرباوي | 127.75 | |
| 20 | رجاء محمد موسى جوهر | 127.75 | |
| 21 | سعيد محمد سعيد الطواها | 127.75 | |
| 22 | "محمد حازم" عبدالخالق ابو جباره | 127.75 | |
| 23 | شاهر مزيد خليل مستريحى | 127.75 | |
| 24 | روضه محمد عبدالله محمود | 127.75 | |
| 25 | عاليه صافي عقل دلوع | 127.75 | |
| 26 | ابراهيم حسين منيزل ابداح | 127.75 | |
| 27 | بهجت نعمان محمد شاهين | 127.75 | |
| 28 | عبير خالد حمد الخطيب | 127.75 | |
| 29 | فاطمه علي محمود الرواشده | 127.75 | |
| 30 | وليد بدر طلال الزعبى | 127.75 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 31 | خوله "محمد صالح" مصطفى مبيضين | 127.75 | |
| 32 | محمد حسن احمد عبد القادر | 127.75 | |
| 33 | مريم حمزه توفيق الدويكات | 127.75 | |
| 34 | شريف عبداللطيف احمد الغزاوي | 127.50 | |
| 35 | انور الحاج محمد العبدالقادر المحمد | 127.50 | |
| 36 | زكيه محمد هندى عنابنه | 127.50 | |
| 37 | جمعه حمد عبدربه الجرادين | 127.50 | |
| 38 | محمود خليف احمد الحيصه | 127.50 | |
| 39 | سهام شحده مصطفى القيسيه | 127.50 | |
| 40 | ماجده سامي عوض الحامد الغرايبه | 127.50 | |
| 41 | عائشه محمد محمود حسين ناصر | 127.50 | |
| 42 | نوال سعد طالب الاحمد | 127.50 | |
| 43 | زياد عبدالكريم حسين ابو زريق | 127.50 | |
| 44 | عمر محمد محمود غنيمات | 127.50 | |
| 45 | منال محمد سليمان منيزل | 127.50 | |
| 46 | امل خلف محمد الردايده | 127.50 | |
| 47 | امتياز جميل علي الحلاقى | 127.50 | |
| 48 | ايمان باير عيد السليمان | 127.50 | |
| 49 | نهى سالم سليمان النعيمات | 127.50 | |
| 50 | نوال احمد عوده الله ابوالرب | 127.50 | |
| 51 | اروى حمد سلامه الزرقان | 127.50 | |
| 52 | روضه محمود عبدالقادر الصالح | 127.50 | |
| 53 | ازدهار عبدالخالق الحاج يوسف عبدالخالق حايله | 127.50 | |
| 54 | رحمه خميس حوران الكريم | 127.50 | |
| 55 | يحيى محمد حسين ناجي ابو حور | 127.50 | |
| 56 | نائل علي محمد قبلان | 127.50 | |
| 57 | ايمان احمد عبدالرحيم جبر | 127.50 | |
| 58 | محمد صالح محمد ابو راجوح | 127.50 | |
| 59 | سميح علي العبد ابراهيم | 127.50 | |
| 60 | ختام محمد مطلق حمدان وحشه | 127.50 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 61 | عيوش حسين نمر عثمان | 127.50 | |
| 62 | محمد جميل فرج الصرايره | 127.50 | |
| 63 | محمد طايل احمد الحاج هزاع شياب | 127.50 | |
| 64 | امل محمود جعفر نصيرات | 127.50 | |
| 65 | امال احمد محمود الصمادى | 127.50 | |
| 66 | مريم مصطفى اسماعيل الرباعى | 127.50 | |
| 67 | مريم يوسف نايف لافى | 127.50 | |
| 68 | سميحه علي عقيل الجعار | 127.50 | |
| 69 | سوسن عارف مصطفى محمود دغمش | 127.50 | |
| 70 | الهام سليمان داود الصمادى | 127.50 | |
| 71 | زكيه سليمان رشيد الصبيحات | 127.50 | |
| 72 | ميسون يوسف عبدالله عضيبات | 127.50 | |
| 73 | بثينه نجيب يوسف داود ريحانى | 127.50 | |
| 74 | بسما محمد مصطفى ابو الهيجاء | 127.50 | |
| 75 | الهام جميل جريس الريان | 127.50 | |
| 76 | الهام كمال عبدالرحمن نزال | 127.50 | |
| 77 | سينا احمد مفلح القضاه | 127.50 | |
| 78 | عايشه عبدالقادر حامد الفريحات | 127.50 | |
| 79 | فتحيه محمد حسين الشرارى | 127.50 | |
| 80 | خالد احمد حسن ذنيبات | 127.50 | |
| 81 | ايمان عمر عبدالله الرحيل | 127.50 | |
| 82 | بسام محمد سلامه القراله | 127.50 | |
| 83 | ندوى هاني سلمان الهلسه | 127.50 | |
| 84 | عمر محمد احمد روبي | 127.25 | |
| 85 | محسن علي احمد حسين | 127.25 | |
| 86 | باسمه فالح علي المرايات | 127.25 | |
| 87 | صباح علي محمد سليمان | 127.25 | |
| 88 | حسن فلاح سلمان الكساسبه | 127.25 | |
| 89 | هاله عبدالله الصالح الغزاوى | 127.25 | |
| 90 | رائده محمود زيدان محمود | 127.25 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 91 | محمود صالح محمود ابو حسين | 127.25 | |
| 92 | جمال عبدالله علي بكر العمرى | 127.25 | |
| 93 | رويده نايف سليمان البعجاوى | 127.25 | |
| 94 | عليا عبدالرحيم ابراهيم الرفاعى | 127.25 | |
| 95 | ميسون احمد علي عودات | 127.25 | |
| 96 | رابعه قاسم الحسين محمد الحسين | 127.25 | |
| 97 | ناديه روحي نصر هلال حداد | 127.25 | |
| 98 | شادن فاروق ابراهيم يونس يوسف | 127.25 | |
| 99 | امونه طايع مفلح العجولين | 127.25 | |
| 100 | مريم اسعد قاسم مصطفى | 127.25 | |
| 101 | غالب محمد محمود الفطافطه | 127.25 | |
| 102 | عمر محمد خليل ابراهيم الوحوش | 127.25 | |
| 103 | ليلى حسن علي وديان | 127.25 | |
| 104 | وداد احمد مصطفى ياسين الحلالشه | 127.25 | |
| 105 | دولت عاطف توفيق ابو جويد | 127.25 | |
| 106 | سعاد سلطي عبيدالله مقطش | 127.25 | |
| 107 | ساميه خلف سليم الهباهبه | 127.25 | |
| 108 | ختام فهد احمد العبدالله | 127.25 | |
| 109 | مصطفى محمد الراشد الحويان | 127.00 | |
| 110 | ايمان علي الفلاح "الخنان الكعابنه" | 127.00 | |
| 111 | كفى محمد اديب محمود | 127.00 | |
| 112 | نايف محمد شتيوى الفضل | 127.00 | |
| 113 | ايمان محمد داود محمد غيث | 127.00 | |
| 114 | فلاح مصطفى ابراهيم عيسى مقدادى | 127.00 | |
| 115 | باسم سلمان مصطفى سليمان الصمادى | 127.00 | |
| 116 | علي محمد احمد الصالح | 127.00 | |
| 117 | ختام جميل علي اسماعيل السواعير | 127.00 | |
| 118 | انشراح عوده عبدالمهدى المجالى | 127.00 | |
| 119 | سامي عقله عبدالحفيظ ابو سالم | 127.00 | |
| 120 | فايز سليمان علي الاغوات | 127.00 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 121 | حسن محمد فضل الذيابات | 127.00 | |
| 122 | هيثم علي عبداللطيف يوسف جمعه | 127.00 | |
| 123 | امنه احمد محمد عثمان | 127.00 | |
| 124 | اماني محمود عبدالرحمن الحديدى | 127.00 | |
| 125 | سميره محمد عبدالله حسين | 127.00 | |
| 126 | سهام عبدالكريم العلى العربيات | 127.00 | |
| 127 | فيفان ابراهيم لطفي صهيون | 127.00 | |
| 128 | سحر عزت عبداللطيف عبدالحميد يوسف | 127.00 | |
| 129 | سمر زكي سعيد خصاونه | 127.00 | |
| 130 | مها يونس خضر يوسف | 127.00 | |
| 131 | هيا خليل حمد العدوان | 127.00 | |
| 132 | خالد ذياب مروح الجراح | 127.00 | |
| 133 | زكيه مليحان محمود ردايده | 127.00 | |
| 134 | يسره يوسف احمد يوسف عبدالرازق | 127.00 | |
| 135 | يسرى محمد اسماعيل محمد | 127.00 | |
| 136 | نوال منور فضيل العبادى | 127.00 | |
| 137 | صباح ابراهيم خميس داود | 127.00 | |
| 138 | جواهر سالم محمد الشوابكه | 127.00 | |
| 139 | حنان قاسم محمد النجار | 127.00 | |
| 140 | علي خليل نايف العكش | 127.00 | |
| 141 | فضيه حمود عبدالله الصمادى | 127.00 | |
| 142 | ليلى محمد طالب سعيد الروسان | 127.00 | |
| 143 | دينا عبدالرحمن احمد مصطفى | 127.00 | |
| 144 | هيفاء علي حسين ابو هيفاء | 127.00 | |
| 145 | ختام اسعد محمد عبدالصبحه | 127.00 | |
| 146 | امينه حسين سليمان صالح الخلوق | 127.00 | |
| 147 | اخلاص توفيق حسن العطيوي | 127.00 | |
| 148 | يوسف عثمان يوسف ابو طه | 127.00 | |
| 149 | خالده محمد عبدالمعطى المدادحه | 127.00 | |
| 150 | هيفاء جمعه موسى حمزه | 127.00 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 151 | امنه محمد علي ابو لوز | 127.00 | |
| 152 | تواصيف محمد عبدالله المجالي | 127.00 | |
| 153 | خلود عبدالحميد عبدالكريم الضمور | 127.00 | |
| 154 | نهاد حسن محمد العتوم | 127.00 | |
| 155 | عائشه محمد احمد زياده | 127.00 | |
| 156 | ابراهيم احمد حسين ابو شقراء | 127.00 | |
| 157 | زهر نايف مصطفى حسن القرعان | 127.00 | |
| 158 | شفا عبدالجبار عبدالرحمن ابو صهيون | 127.00 | |
| 159 | ابتسام سليم محمد سعدالدين | 127.00 | |
| 160 | نسيمه خليف عبدالله بصول | 127.00 | |
| 161 | نوال سليمان علي زريقات | 127.00 | |
| 162 | فاطمه احمد محمد الزغول | 127.00 | |
| 163 | ايمان سالم صالح الزناهره | 127.00 | |
| 164 | يامنه سليمان طلاق الحلايبه | 127.00 | |
| 165 | سهام حماده محمد الخريشا | 127.00 | |
| 166 | سلامه مهنا وهدان السمردلى | 127.00 | |
| 167 | اعتدال احمد كايد قنديل | 127.00 | |
| 168 | اروى مزيد حسن البطاينه | 127.00 | |
| 169 | وحيد محمد علي العبينى | 127.00 | |
| 170 | بثينه محمود سليمان عبيدات | 127.00 | |
| 171 | فاطمه يوسف عبدالله الرواشده | 127.00 | |
| 172 | سوسن رشاد سليم حداد | 127.00 | |
| 173 | علي خليل محمد الحمد | 127.00 | |
| 174 | عبدالحكيم علي عبدالكريم خصاونه | 127.00 | |
| 175 | امل عبدالسلام عبدالرحمن الخليلي | 127.00 | |
| 176 | جمال علي محمد سالم | 127.00 | |
| 177 | فاطمه حسين طه الشمايله | 127.00 | |
| 178 | سميحه عبدالعزيز بدر الرماضين | 127.00 | |
| 179 | فريال ابراهيم سليم الشقران | 127.00 | |
| 180 | عاطف سعود بخيت مبارك البدندى | 127.00 | |
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 181 | غاده عبدالقادر احمد مرقه | 127.00 | |
| 182 | شمعه عبدالوالي خلف مطلق القعايده | 127.00 | |
| 183 | امل موسى يقين حسن جابر | 127.00 | |
| 184 | فايز محمود فلاح ابو عاقوله | 127.00 | |
| 185 | احمد سعيد سليمان بنى اسماعيل | 127.00 | |
| 186 | رياض خالد السليمان المجذوب | 127.00 | |
| 187 | بدريه حلمي مرتضى الرشق | 127.00 | |
| 188 | منى فايق محمد اسعد جباره | 127.00 | |
| 189 | مريم موسى عبدالحميد شعبان | 127.00 | |
| 190 | هند محمد شفيق فايز التميمى | 127.00 | |
| 191 | ايمان محمد امين علي مفلح الجراح | 127.00 | |
| 192 | هدى يوسف محمد ربابعه | 127.00 | |
| 193 | صبحيه محمد محمود بني عايش | 127.00 | |
| 194 | منى هاشم سليم سليمان بنى عيسى | 127.00 | |
| 195 | انتصار نواف سالم القضاه | 127.00 | |
| 196 | ريما سعد الاحمد النصيرات | 127.00 | |
| 197 | محمود خليل محمد العورانى | 127.00 | |
| 198 | راضي فايز خلف ابو لوم | 127.00 | |
